Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale
Per fronteggiare l’attuale emergenza energetica è fondamentale avere una buona conoscenza delle agevolazioni che lo Stato mette a disposizione delle imprese. I crediti d’imposta sono uno degli strumenti individuati per limitare l’impatto dei costi energetici sui conti aziendali. La seguente tabella riassume le agevolazioni previste per le imprese.
Trimestre 2022 | Valore credito imposta | Condizione |
ENERGIVORI | ||
I Trim | 20% su materia prima energia | Aumento di oltre 30% tra IV trimestre 2019 e IV trimestre 2021 |
II Trim | 25% su materia prima energia | Aumento di oltre 30% tra I trimestre 2019 e I trimestre 2022 |
III Trim | 25% su materia prima energia | Aumento di oltre 30% tra II trimestre 2019 e II trimestre 2022 |
NON ENERGIVORI ≥ 16,5 kW | ||
II Trim | 15% su materia prima energia | Aumento di oltre 30% tra I trimestre 2019 e I trimestre 2022 |
III Trim | 15% su materia prima energia | Aumento di oltre 30% tra II trimestre 2019 e II trimestre 2022 |
GASIVORI | ||
I Trim | 10% su spesa di gas | Aumento di oltre 30% tra IV trimestre 2019 e IV trimestre 2021 |
II Trim | 25% su spesa di gas | Aumento di oltre 30% tra I trimestre 2019 e I trimestre 2022 |
III Trim | 25% su spesa di gas | Aumento di oltre 30% tra II trimestre 2019 e II trimestre 2022 |
NON GASIVORI | ||
II Trim | 25% su spesa di gas | Aumento di oltre 30% tra I trimestre 2019 e I trimestre 2022 |
III Trim | 25% su spesa di gas | Aumento di oltre 30% tra II trimestre 2019 e II trimestre 2022 |
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 per tutto il 2022.
AERE, società facente parte del Polo italiano della sostenibilità, accompagna le imprese nel complesso calcolo necessario per presentare richiesta di riconoscimento del credito.
Contattaci per sapere come possiamo aiutarti: https://www.aereweb.it/contatti/